NordicBet Liga | |
---|---|
Land(e) | Danmark |
Konføderation | UEFA |
Etableret | 1945 |
Første sæson | 1945-46 |
Antal hold | 12 |
Niveau på pyramide | Niveau 2 |
Oprykning til | 3F Superligaen |
Nedrykning til | 2. division |
Pokalturnering | Sydbank Pokalen |
Nuværende mestre |
Vejle BK (2019-20) |
Tv-partnere | TV3 Sport |
Hjemmeside |
1-division.dk |
1. division 2020-21 (fodbold) |
1. division (bliver også kaldt NordicBet Liga af sponsornæssige årsager) er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken består af 12 hold, der hver sæson møder hinanden 3 gange, hvor de to superliganedrykkere samt nummer 3-6 fra sidste sæson får en hjemmebanekamp ekstra. Efter 33 kampe rykker de to bedst placerede hold op i Superligaen, mens de to dårligste rykker ned i 2. division.
Fra og med sæsonen 2016-17 rykker det bedst placerede hold op i Superligaen, mens de to følgende hold spiller playoff mod Superligaens to næstnederste hold (det nederste rykker ned) om to pladser i Superligaen - det tredjenederste hold i Superligaen møder det tredjebedste hold i 1. division over to kampe, og det næstnederste hold i Superligaen møder det næstbedste hold i 1. division, ligeledes over to kampe.
1. division har haft forskellige officielle navne gennem årene afhængig af, hvilket firma der har sponsoreret den.
Sponsornavne for rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sæsoner | Sponsornavn | |||||
1997-2001 | Faxe Kondi Divisionen | |||||
2004-2007 | Viasat Sport Divisionen | |||||
2007-2008 | Viasat Divisionen | |||||
2011-2012 | Betsafe Ligaen | |||||
2013-2015 | NordicBet Ligaen | |||||
2015-2016 | Bet25 Liga[1] | |||||
2016-2017 | NordicBet Liga[2] |
45 klubber har deltaget i 1. division siden formatet vendte tilbage til helårssæsoner i 1995. Hvor en sammenslutning består af to/flere klubber, der har deltaget i denne liga, er overbygningen betragtet som en ny klub. I andre tilfælde, hvor en klub blot har skiftet navn eller er blevet sammensluttet med serieklubber, er det blevet betragtet som samme klub.
Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | - | 12 |
AC Horsens | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | - |
AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
Avarta | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B 1909 | 15 | - | - | 12 | 16 | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B 1913 | - | - | 15 | - | - | 8 | 8 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.93 | 8 | 8 | 2 | - | 3 | 6 | 14 | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blokhus FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Brabrand IF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Brønshøj | 3 | 14 | - | 16 | - | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | - | - |
IK Chang[4] | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalum IF | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Esbjerg fB | 4 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Farum[5] | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC Fredericia | 12 | 13 | - | - | 15 | - | 11 | 3 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 |
Frem[6] | - | - | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Fremad Amager[7] | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | - | - | 11 | 8 | 5 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
FC Fyn[8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | 12 | - | - | - | - |
Glostrup IF 32 | - | 4 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC Helsingør | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
Herfølge[9] | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 9 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herning Fremad | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIK | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hobro IK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 9 | 2 | - | - | 1 |
Holstebro | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hvidovre IF | 1 | - | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | - | - | - | - | 9 | 8 | 12 | 16 | - | - | 11 | - | - | - |
Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Ikast FS | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolding FC | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - |
HB Køge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Køge[9] | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyngby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
Marienlyst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
FC Midtjylland[10] | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lolland-Falster Alliancen[11] | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 14 | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Næstved | - | 6 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | 11 |
Nørre Åby IK | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Randers Freja[12] | - | - | - | - | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
FC Roskilde[13] | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 8 | 12 | - | - | 9 | 9 | 4 |
Silkeborg IF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Skive IK | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | - | 8 | 11 | 5 |
IF Skjold Birkerød | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 | 5 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svendborg fB[14] | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SønderjyskE[15] | - | 15 | - | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thisted FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Vejle | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 12 | 5 | 1 | - | 1 | - | 10 | 3 | - | - | 7 | 5 | 5 | 9 |
Vejle-Kolding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Vendsyssel FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 |
FC Vestsjælland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 2 | - | - | 12 | - |
Viborg FF | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
Ølstykke FC | 9 | 9 | 16 | - | 10 | 15 | - | 8 | 7 | 13 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aarhus Fremad[16] | - | 2 | - | - | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Kategorier: 1. division (fodbold)