B1909 | |||
---|---|---|---|
Klubdetaljer | |||
Fulde navn | Boldklubben 1909 | ||
Kaldenavn(e) | Nierne, De Røde | ||
Grundlagt | 14. september 1909 | ||
Forbund | DBU (lokalunion: DBU Fyn) | ||
Hjemmebane |
Gillested Park, B1909s anlæg Vollsmose, Odense, Danmark | ||
Kapacitet | 6000 tilskuere | ||
Formand | Jan Bramsen | ||
Cheftræner | Morten Rasmussen | ||
Assistenttræner | Rasmus Finsen | ||
Liga 2014/15 | Danmarksserien | ||
Liga 2013/14 | Albaniserien (2. plads) | ||
Andet | |||
CVR-nummer |
37419052 | ||
Websted |
b1909.dk | ||
| |||
Infoboks opdateret: 22. juni 2014 | |||
Boldklubben 1909 (eller B1909) er en dansk fodboldklub fra den odenseanske bydel, Vollsmose. Klubben blev stiftet den 14. september 1909 af fynske typografer og har traditionelt været arbejderklassens klub i Odense, i historisk lokalrivalisering med de mere velhavende klubber, OB og B 1913.[1] Klubben har i alt spillet 38 sæsoner i Danmarksturneringens bedste række og har vundet to danske mesterskaber og to Landspokalturneringer.[2] Klubben spiller for tiden (2012) i den bedste fynske række, Fynsserien, og afvikler sine hjemmekampe på Gillested Park ved klubbens anlæg. B1909s eliteafdeling blev den 1. juli 2006 slået sammen med to andre fynske hold, Dalum I.F. og B 1913, under overbygningen FC Fyn.
Blandt de mest kendte spillere gennem tiderne i B1909 kan nævnes en række, der alle har optrådt på det danske landshold: Ole Bjørnmose, Mogens Berg, Mogens Haastrup, John Danielsen, Svend Aage Rask og Viggo Jensen. B1909s officielle fanklub hedder B1909 Support og er fra 1996.
Kilde: http://www.haslund.info/danmark/dtk/b1909.asp
Sæson | Turnering | Runde | Land | Klub | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1959/60 | UEFA Mesterholds Turnering | 1/8 | Wiener Sport-Club | 2-2, 0-3 | |
1962/63 | UEFA Pokalvindernes Turnering | Q | Alliance Dudelange | 1-1, 8-1 | |
1/8 | Grazer AK | 1-1, 5-3 | |||
1/4 | 1. FC Nürnberg | 0-1, 0-6 | |||
1964/65 | UEFA Mesterholds Turnering | Q | Real Madrid | 2-5, 0-4 | |
1965/66 | UEFA Mesterholds Turnering | Q | Dinamo Bukarest | 0-4, 2-3 | |
1966/67 | Messeby-turneringen | 2R | SSC Napoli | 1-4, 1-2 | |
1968/69 | Messeby-turneringen | 1R | Hannover 96 | 2-3, 0-1 | |
1971/72 | UEFA Pokalvindernes Turnering | Q | FK Austria Wien | 4-2, 0-2 |
Stub Denne artikel om en fodboldklub er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den |
Kategorier: Fodboldklubber under DBU Fyn | Sportsklubber i Odense | Etableret i 1909