Greve Fodbold
Greve Fodbold | |||
---|---|---|---|
Klubdetaljer | |||
Fulde navn | Greve Fodbold | ||
Grundlagt | 5. april 1935 | ||
Forbund | DBU (lokalunion: SBU) | ||
Hjemmebane |
Greve Stadion Greve Strand - København, Danmark | ||
Kapacitet | 7000 tilskuere | ||
Formand | Peter Würtz Madsen | ||
Cheftræner | Michael Møller-Andersen | ||
Liga 2016-17 | Danmarksserien | ||
Liga 2019-20 | 2. division, 9. | ||
Andet | |||
CVR-nummer |
22839918 | ||
| |||
| |||
Greve Fodbold er en dansk fodboldklub hjemmehørende i den københavnske forstad, Greve Strand. Klubben blev stiftet af Rasmus Andersen den 5. april 1935 under navnet Greve Idrætsforening, Fodboldafdelingen. Klubben fik sit nuværende navn samt logo (baseret på Greve Kommunes byvåben) i foråret 2004 efter at fodboldafdelingen blev udskilt fra resten af Greve Idrætsforening.
Klubbens 1. herresenior spiller i Danmarksserien Pulje 1. Holdet ledes af cheftræner Dennis Hald Olsen.
Klubben er tilknyttet Greve Idræts Center, hvor holdenes hjemmebanekampe spilles på Greve Stadion.
Greve Fodbold har en elitekvindeafdeling, hvor kvindernes 1. hold spiller i 1. division. Greve Fodbold Kvinder har i årenes løb haft betydelig sportslig success. I 2014 lå kvinderne i den femtebedste række hos kvinderne, men tre oprykninger i træk førte kvinderne til 1. division og kvinderne var oprykningsfavoritter til Kvalifikationsligaen i både 2015 og 2016. I 2016 glippede oprykningen i allersidste sæsonkamp, hvor kvinderne mødte modstanderne fra Fyn, Næsby Boldklub. Greve Kvinderne havde den fordel, at de kunne nøjes med uafgjort. Men 20 minutter før slutfløjtet scorer Næsby på dødbold og de rendte dermed med oprykningen foran næsen af Greve for 2. år i træk. Forventningen til 2017 er oprykning til kvalifikationsligaen og oprykning til 3F ligaen i 2018.
Kvindernes trænerteam består af:
- Lasse Petersen, cheftræner
- Xxxx xxxxx, assistenttræner (endnu ukendt)
- Allan Ahlberg, målmandstræner
- Flemming Christiansen, analytiker
- Christina Olsson, holdleder
Kvinderne har også et 2. hold der spiller i Kvindeserie Øst. Holdet ledes af træner Jonas Janjooa og holdleder Piamei
Greve Fodbolds officielle fanklub er Den Blå Bølge.
Bedrifter i Danmarksturneringen
De sportslige resultater for klubbens førstehold i Danmarksturneringen igennem årene:
Niveau[1] | Turneringens navn[2] | Slutplacering | Statistik [3] | Topscorer[4] | Bemærkning(er) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Danmarksserien, Pulje 1 2011/12 | 10. plads | 26-9-5-12 | i/t | Kvalkampe om nedrykning mod Herlufsholm (9-3 ude), og mod Brabrand 2 (1-1 hjemme) |
3 | 2. division Øst 2010/11 | 15. plads | 30-4-9-17 | i/t | Nedrykning |
3 | 2. division Øst 2009/10 | 10. plads | 30-11-6-13 | i/t | |
3 | 2. division Øst 2008/09 | 12. plads | 30-9-8-13 | i/t | |
3 | 2. division Øst 2007/08 | 10. plads | 30-10-6-14 | i/t | |
3 | 2. division Øst 2006/07 | 9. plads | 26-8-4-14 | i/t | |
4 | Danmarksserien, Pulje 1 2005/06 | 1. plads | 30-19-6-5 | i/t | Vinder/Oprykning |
4 | Danmarksserien, Pulje 2 2004/05 | 6. plads | 28-13-6-9 | i/t | |
4 | Danmarksserien, Pulje 2 2003/04 | 6. plads | 30-12-7-11 | i/t | |
5 | Kvalifikationsrækken Pulje 2 Forår 2003 | 1. plads | 14-14-0-0 | i/t | Vinder/Oprykning |
6 | Sjællandsserien 2002 | 2. plads | 26-17-5-4 | i/t | Oprykning |
6 | Sjællandsserien 2001 | 7. plads | 26-12-3-11 | i/t | |
6 | Sjællandsserien 2000 | 8. plads | 26-10-6-10 | i/t | |
5 | Sjællandsserien 1999 | 3. plads | 26-12-8-6 | i/t | Kvalkampe om oprykning mod OKS (1-1 hjemme, 0-2 ude) |
5 | Sjællandsserien 1998 | 5. plads | 26-11-7-8 | i/t | |
5 | Sjællandsserien 1997 | 9. plads | 26-9-5-12 | i/t | |
4 | Danmarksserien, Pulje 2 1996 | 13. plads | 26-4-8-14 | i/t | Nedrykning |
4/5 | Danmarksserien, Pulje 2 1995 | 10. plads | 29-7-11-11 | i/t | |
4/5 | Danmarksserien, Pulje 2 1994 | 4. plads | 30-11-9-10 | i/t | |
4/5 | Danmarksserien, Pulje 2 1993 | 5. plads | 30-13-12-5 | i/t | |
3 | 2. division Øst 1992/93 grundspil | 9. plads | 18-5-5-8 | i/t | Nedrykning |
3/4 | 2. division Øst 1991/92 slutspil | 7. plads | 14-6-1-7 | i/t | |
3 | 2. division Øst 1991/92 grundspil | 4. plads | 18-9-2-7 | i/t | |
3 | 2. division Øst 1991 | 4. plads | 18-6-7-5 | i/t | |
2 | 2. division 1990 | 11. plads | 26-4-10-12 | i/t | Nedrykning |
3 | 3. division Vest 1989 | 2. plads | 26-15-7-4 | i/t | Kvalkampe om oprykning mod Ølstykke (2-1 ude, 1-2 hjemme, 4-2 e.str.)/Oprykning |
3 | 3. division Øst 1988 | 4. plads | 26-11-7-8 | i/t | |
2 | 2. division 1987 | 14. plads | 30-1-2-27 | i/t | Greve fik frataget 24 points pga "Greve sagen"/Nedrykning |
2 | 2. division 1986 | 9. plads | 30-7-14-9 | i/t | |
3 | 3. division 1985 | 1. plads | 30-15-11-4 | i/t | Vinder/Oprykning |
3 | 3. division 1984 | 11. plads | 30-9-10-11 | i/t | |
4 | Danmarksserien, Pulje 2 1983 | 1. plads | 22-14-6-2 | i/t | Vinder/Oprykning |
5 | Sjællandsserien 1982 | 1. plads | 26-20-1-5 | i/t | Vinder/Oprykning |
5 | Sjællandsserien 1981 | 3. plads | 26-14-7-5 | i/t | |
5 | Sjællandsserien 1980 | 2. plads | 26-16-4-6 | i/t | Kvalkampe om oprykning mod KB 2 (2-3 hjemme, 2-3 ude) |
5 | Sjællandsserien 1979 | 5. plads | 26-13-3-10 | i/t | |
5 | Sjællandsserien 1978 | 3. plads | 26-15-3-8 | i/t | |
6 | SBU Serie 1, kreds 5 1977 | 1. plads | 22-17-2-3 | i/t | Vinder/Oprykning |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1976 | 1. plads | 22-18-3-1 | i/t | Vinder/Oprykning |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1975 | 6. plads | 22-8-7-7 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1974 | 3. plads | 22-12-6-4 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1973 | 6. plads | 22-10-3-9 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1972 | 7. plads | 22-8-4-10 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1971 | 7. plads | 22-9-4-9 | i/t | |
8 | SBU Serie 3, kreds 5 1970 | 1. plads | 22-18-3-1 | i/t | Vinder/Oprykning |
8 | SBU Serie 3, kreds 10 1969 | 7. plads | 22-9-4-9 | i/t | |
8 | SBU Serie 3, kreds 11 1968 | 3. plads | 22-12-2-5 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1967 | 11. plads | 22-5-5-12 | i/t | Nedrykning |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1966 | 10. plads | 22-7-4-11 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1965 | 10. plads | 22-6-3-13 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1964 | 10. plads | 22-5-2-15 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1963 | 10. plads | 22-6-5-11 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1962 | 7. plads | 22-9-2-11 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1961 | 8. plads | 22-6-4-12 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1960 | 9. plads | 21-8-4-9 | i/t | |
7 | SBU Serie 2, kreds 5 1959 | 10. plads | i/t | i/t |
Ekstern kilde/henvisning
Kategorier: Fodboldklubber i Sjællandsserien | Greve Fodbold | Fodboldklubber under DBU Sjælland | Greve Strand | Etableret i 1935
Oplysninger pr: 05.12.2020 06:58:35 CET
Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historik]) Licens: CC-by-sa-3.0
Ændringer: Alle billeder og de fleste designelementer, der er relateret til dem, blev fjernet. Nogle ikoner blev erstattet af FontAwesome-Icons. Nogle skabeloner blev fjernet (som "artikel skal udvides) eller tildeles (som" hatnotes "). CSS-klasser blev enten fjernet eller harmoniseret.
Wikipedia-specifikke links, der ikke fører til en artikel eller kategori (som "Redlinks", "links til redigeringssiden", "links til portaler") blev fjernet. Hvert eksternt link har et ekstra FontAwesome-ikon. Foruden nogle små designændringer blev medie-container, kort, navigationsbokse, talte versioner og Geo-mikroformater fjernet.
Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk tages fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er en manuel verifikation ikke mulig. Derfor garanterer LinkFang.org ikke nøjagtigheden og virkeligheden af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, der er forkert i øjeblikket eller har en unøjagtig visning, er du velkommen til at kontakt os: e-mail.
Se også: Aftryk & Fortrolighedspolitik.